رقم الطراز: | B08 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | Best Price |
تفاصيل التعبئة: | معيار حزمة |
شروط الدفع: | الاتحاد/Western بأي بال/تي تي/غرام المال |
Xtool D9 HD Truck Diagnostic Tool أداة تشخيصية 12V Car 24V شاحنة ثقيلة 42+وظائف خاصة رسم الخرائط الطوبولوجيا
Xtool D9HD هو نظام تشخيص ذكي للسيارات مصمم للميكانيكا والكهربائيين ومتاجر صيانة السيارات. وهو يدعم تشخيص النظام الكامل لسيارات الركاب ، والمركبات التجارية ، والشاحنات الشاقة ، بما في ذلك قراءة معلومات إصدار ECU ، ورموز القراءة ، والبيانات الحية ، وإطارات التجميد ، واختبارات التحكم ثنائية الاتجاه. 42 وظائف خاصة شائعة ، مثل مطابقة الخانق ، نزيف ABS ، إعادة ضبط ضوء الصيانة ، اختبار EPB ، SAS ، BMS ، ترميز الحاقن ، تجديد DPF ، وإعادة تعيين TPMS. ضمن قائمة النظام ، يمكنك أيضًا استكشاف ثروة من الوظائف الخاصة. 98 ٪ تغطية المركبات ، العمل على أكثر من 85 علامة تجارية ، 10000 سيارة.
وظائف OBD2 الكاملة |
اقرأ معلومات وحدة التحكم الإلكترونية |
قراءة/واضحة رموز المتاعب | |
لايف دات | |
قراءة إطار التجميد | |
اختبار المكون | |
اختبار مراقبة على متن الطائرة | |
اختبار مراقبة مستشعر O2 | |
الاستعداد أنا/م | |
وظائف التشخيص |
اقرأ معلومات وحدة التحكم الإلكترونية |
قراءة/ رمز واضح | |
اقرأ البيانات الحية | |
قراءة إطار التجميد | |
اختبار التشغيل | |
وظائف خاصة | |
وظيفة الترميز والمرشدين ل VW | |
42 وظائف خاصة | النفط/الخدمة/الصيانة ضوء |
فرامل الانتظار الكهربائية | |
خنق أعيد التعلم | |
تهيئة النافذة | |
إعادة ضبط الضغط | |
عبس النزيف | |
مطابقة علبة التروس | |
مجموعة الأدوات | |
تجميد/مبرمج رئيسي | |
إعادة تعيين BMS | |
المصباح | |
تعليق الهواء | |
ضبط مستشعر زاوية التوجيه | |
تعلم العتاد | |
DPF | |
محول EEPROM | |
ترميز الحاقن | |
إصلاح الوسادة الهوائية | |
اسطوانة | |
تكوينات المقعد | |
تنشيط المضخة الإلكترونية | |
تعطيل النقل | |
ترقية إطارات الأداء | |
تكوينات وحدة التحكم الإلكترونية | |
إعادة تعيين A/F. | |
تغيير اللغة | |
ابدأ/توقف | |
معايرة ADAS | |
عداد المسافات قراءة | |
إعادة تعيين وحدة التحكم | |
مستشعر المطر/الضوء | |
A/C Relearn | |
بطارية HV | |
VGT يعيد | |
فين | |
إعادة تعيين أكاسيد النيتروجين | |
إعادة تعيين FRM | |
EGR Relearn | |
إعادة تعيين AdBlue | |
SRS | |
تكيف القابض | |
الحد الأقصى للسرعة | |
طوبولوجيا رسم الخرائط المسح | |
تثبيت الوحدة النمطية القابلة للبرمجة |
ل abarth | لدايهاتسو | لجياو | لبورشه |
ل tllsuzu | ل acura | لدودج | لجيل |
للبروتون | لتويوتا | ل Astonmartin | لورفورد |
لكيا | ل qirui | للناقل | لأودي |
لفيراري | للامبورغيني | لرينو | لأوز |
لأوسفورد | لفيات | لانا | لروينو |
لأوسفورد | لبنتلي | لجاز | ل Landrover |
لفة | ل Vauxhall | لبنز | ل GM |
لكزس | لروميو | لفاز | ل BMWPRG |
ل GMC | لايفان | لرونغوي | لفولفو |
ل bugatti | ل GQCQ | للينكولن | لساب |
ل VW | لبويك | ل Holden | لوكين |
لزحل | ل qaudi | ل BYD | لهوندا |
لمازيراتي | لسليل | لـ YQVW | لكاديلاك |
لهوتشن | لمايباخ | للمقعد | ل changcheng |
لهامر | ل Mazda | ل SHVW | لتشانغ |
لهيونداي | لميني | لسكودا | لشيفروليه |
ل hyundaicv | ل MIT | لذكاء | لكرايسلر |
ل infiniti | لنيسان | ل sqdtzy | لسيتروين |
لإيسوزو | لنيسانجتر | ل SQMG | ل CVVW |
لجاك | لأوبل | ل ssangyong | لداسيا |
لجاكوار | لبيرودوا | لسوبارو | ل Daewoo |
لجيب | لبيجو | لسوزوكي |
لأليسون | لديترويت | للآلات | من أجل الجنيه الاسترليني |
لأليسونيل | لاتون | لماك | ل Teleikesi |
ل Autocar | للتصنيع الإلكترونية | للرجل | لتويوتا |
لبيكي | ل ERF | ل Maneng | للانتقال |
ل Bendix | لفوتون | ل maxxforce | للشاحنة |
لبنز | ل Freightl | لبيتربيلت | ل ud |
للقط | ل fuso | لبيرس | لفولفو |
ل caterpillar | لهينو | لرينو | ل Wabco |
ل catjixi | لهيونداي | ل sanyi | ل Wabcoele |
للكامينات | للمتدرب | ل Sanyizhonggong | ل Westernstar |
ل Cumminsq | لإيسوزو | لسكوريا | ل xiaosongjixie |
ل DAF | ل iveco | لشانمويكسي | ل ZF |
ل Daxinjixie | لكينورث | ل sinotruckoversea | ل Zhonglianjixie |
أغراض | وصف |
نظام التشغيل | Android 10 |
المعالج | Chip Rock 4 Core 1.80GHz |
ذاكرة | 2G RAM ، 128 ROM (إصدار 202207) |
عرض | شاشة تعمل باللمس 9.7 بوصة مع دقة 1024 × 768p |
طريقة الاتصال | • BT 4.2 • wifi 2.4/5g |
الاتصال | • DB15 إلى VAG • USB 3.0 |
آلة تصوير | الكاميرا الخلفية ، 8.0 ميجابكسل ، AF مع المصباح. |
أجهزة استشعار | مقياس تسارع الجاذبية ، مستشعر الضوء المحيط |
إدخال السيارات/الإخراج | الميكروفون ، مكبرات صوت مزدوجة ، مقبس سماعات رأس ستيريو سعة 3.5 مم |
بطارية | 10000mAh ، بطارية ليثيوم بوليمر 3.7 فولت |
جهد العمل | 3.6 إلى 4.2 فولت |
جهد الطاقة | DC 12V |
ساعات العمل | 12 ساعة |
درجة حرارة التشغيل | -10 إلى 40 ℃ |
درجة حرارة التخزين | -40 إلى 60 ℃ |
رطب | <90 ٪ |
تشمل الحزمة: